?
?加工參數(shù):
原料為實心棒料,外徑波動不超過±20mm
原料長度范圍?? 250-6000MM(可定制)
原料直徑范圍?? Φ40MM-Φ140MM(可定制)
(更換規(guī)格需要手工調(diào)整部分組件,并更換切割片的規(guī)格型號)
鋸片轉(zhuǎn)速?????? 0-9000R/MIN(變頻調(diào)節(jié))
切割后產(chǎn)品的長度? 15MM-1650MM(可定制)
加工精度? ?≤1MM? (純手工操作不確定因素較多,無法做更精確的評估)
加工效率?? 手工操作,無固定節(jié)拍范圍可供參考
切片厚度 ??標(biāo)配2mm金剛砂材質(zhì)(設(shè)計凍結(jié)前需方可自行提供鋸片規(guī)格,我方代加工軸套)
?
工藝流程:?????????? ????????????????????????????
人工調(diào)整設(shè)備狀態(tài)(鋸片轉(zhuǎn)速/鋸片外徑/水泵閥門等),空運行確保各組件正常工作后回零點狀態(tài)---佩戴好安全防護措施---待加工原料由人工或需方自行提供機械上料至切割平臺---人工測量切割線位置,并做相應(yīng)的標(biāo)識---目測對準(zhǔn)切割線位置---手動微調(diào)機頭高度---工裝托架串聯(lián)滾輪,可根據(jù)下料長度微調(diào)間距---進入切割模式---按鈕式操作一鍵啟動 ---切割電機動作,切割鋸片旋轉(zhuǎn),切割同時冷卻水系統(tǒng)開始內(nèi)循環(huán)(也可手工關(guān)閉閥門)---切割機頭組件固定,如加工不同直徑的棒料需更換不同規(guī)格的鋸片,且配合調(diào)節(jié)電機高度---人工需配合工裝滾輪旋轉(zhuǎn)棒料,利用圓導(dǎo)軌承載的托盤平推切割---人工下料,人工檢測識別廢料。
???
設(shè)備工藝能力:
項 目 | 規(guī) 格 |
設(shè)備節(jié)拍 | ≤50S/每段(不計上下料時間和角度調(diào)整時間) |
設(shè)備良率 | 98 %滿足驗收標(biāo)準(zhǔn) (產(chǎn)品的長度和外徑參數(shù),會直接影響到設(shè)備的良率和加工效率) |
開機率 | 95%(包括換切割片時間,維護保養(yǎng)時間) |
全自動切割設(shè)備定位精度 | 重復(fù)定位精度±0.80mm(人工調(diào)整設(shè)備狀態(tài)良好為先決條件) |
全自動切割切口質(zhì)量 | 切割后端面平整,無大面積崩邊,操作得當(dāng),設(shè)備本身不會對產(chǎn)品表面造成刮傷,旋轉(zhuǎn)式切割玻璃棒中心可能會出現(xiàn)內(nèi)陷或外凸,可通過后段倒角磨平工藝彌補該缺陷 |
機頭下降速度 | 0-6m/min可人工調(diào)節(jié) |
設(shè)備的主要組成部分:
SY-3000型號 手動旋轉(zhuǎn)式石英棒切割機床:載料組件、加長平臺、平移組件、棒料旋轉(zhuǎn)組件、切割機頭組件、循環(huán)水系統(tǒng)、篩網(wǎng)過濾組件、吹掃系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、安全防護罩殼。
?
? ? ? 1 載料組件、棒料旋轉(zhuǎn)組件:
光軸穿刺pu膠輪/膠輥
由前段設(shè)備或儲料平臺人工放置到本機平臺。
2 切割機頭組件:
? ? ? ① 1個高速電機并配有可拆卸工裝夾具固定切割鋸片。
? ? ? ② 帶有機頭防護罩殼。
? ? ? ③ 布有循環(huán)水路管路。
?
3.電控部分
具備以太網(wǎng)通訊端口,可接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),進行數(shù)據(jù)監(jiān)控
?
4.HMI(人機界面)
我方程序員自編程
可調(diào)整工藝參數(shù),如需英文界面需在方案凍結(jié)前與設(shè)計方告知
5.安全保護
配有三色指示燈及物理急停按鈕(帶有防護罩),機身張貼各類警示標(biāo)簽
需方可自行配備安全防護圍欄,我方可在設(shè)計凍結(jié)后提供每臺設(shè)備的具體安裝尺寸。
?
標(biāo)準(zhǔn)附屬設(shè)備清單
表1.?
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(套) |
1 | 切割鋸片 | SY定制 | SY/300 | 1 |
?
機械主要零部件清單
表2.?
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(套) |
1 | 整體框架 | 定制 | 方管自焊接/待定 | 3 |
2 | 切割頭電機 | ZCMT | 待定/2.2KW | 2 |
3 | 同步帶驅(qū)動電機 | 德國西門子伺服 | 待定/750W | 1 |
4 | 送料電機 | 德國西門子伺服 | 待定/750W | 1 |
5 | 軸承 | 部分進口 | 待定 | X |
6 | 同步帶 | 巴貝利 | 定制 | 4 |
7 | 防護罩殼 | 國產(chǎn)定制 | SUS206+噴塑 | X |
8 | 絲桿 | TBI | 定制 | 2 |
9 | 方導(dǎo)軌 | 臺灣上銀 | 定制 | 4 |
10 | 膠輥 | 橡膠 | 定制 | 2 |
11 | 膠輪 | PU材質(zhì) | 定制 | X |
?
電氣主要零部件清單
表3.?
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | PLC | 德國西門子 | 待定 | 臺 | 1 |
2 | 顯示屏 | 德國西門子 | 待定 | 臺 | 1 |
3 | 定位氣缸 | 臺灣亞德客 | 待定 | 個 | 1 |
4 | 光檢開關(guān) | 索能 | 待定 | 個 | 5 |
5 | 水泵 | 國產(chǎn)定制 | 待定 | 個 | 2 |
6 | 低壓電氣原件 | 中國正泰 | 待定 | 個 | X |
7 | 變頻器 | 臺灣臺達(dá) | 待定 | 臺 | 2 |
設(shè)備硬件規(guī)格
表4.?
項目 | SY-3000 | 備注 |
重量 | ???? ?1100kg | 此處為預(yù)估值 |
功率 | ????? 3 kw | 此處為預(yù)估值 |
尺寸 | 3000*1150*1250MM | 此處為預(yù)估值 |
安全防護設(shè)計
表5.?
危險項目 | 解決方法描述 |
緊急停止 | 遇緊急情況,按緊急停止按鈕 |
線路保護 | 過載報警、漏電保護 |
防水 | 機頭部分鎖緊式防水罩 |
機械危險 | 我司不提供防護圍欄或防護工具,需方可自行采購 |
廠務(wù)端設(shè)施需求
表6.?
No | 項目 | 廠務(wù)段設(shè)施 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 廠務(wù)設(shè)施 ? | 主要電源 | 380V(三相五線);50HZ | |
高壓空氣 | 0.6KPA | 需方自備氣源 | ||
純水 | 無 | 普通自來水即可 | ||
排氣需求 | 無 | |||
? ? 排水需求 | ? 含有石英粉塵的冷卻水排放前需經(jīng)過沉積過濾后方可排放,避免堵塞排水管路 | 需方可自備污水處理設(shè)備或自建沉降池,我司設(shè)備臺板落水口處水箱排水口處均配有可拆卸的篩網(wǎng),及時清理可防止大顆粒石英落入水箱內(nèi)部 | ||
2 | 環(huán)境條件 ? | 無塵室等級 | 萬級無塵室 | 建議 |
地板 | 環(huán)氧地坪 | 建議 | ||
AC 空調(diào) | 15℃-30℃ | 建議 |
?
?
表7.?
序號 | 項目 | 電子檔數(shù)量 | 紙質(zhì)檔數(shù)量 | 可提交時間 |
1 | 設(shè)備布局圖(包括維護區(qū)域) | 1 | 0 | 設(shè)計凍結(jié)時 |
2 | 設(shè)備質(zhì)保卡 | 0 | 1 | 現(xiàn)場驗收前 |
3 | 公司營業(yè)執(zhí)照 | 1 | 1 | 現(xiàn)場驗收前 |
4 | 設(shè)備總裝圖 | 1 | 1 | 設(shè)計凍結(jié)時 |
5 | 設(shè)備電路圖 | 1 | 1 | 現(xiàn)場驗收前 |
6 | 主要零部件清單(boom表) | 1 | 0 | 現(xiàn)場驗收后 |
7 | 操作使用說明書 | 0 | 1 | 現(xiàn)場驗收后 |
8 | 設(shè)備源程序 | 1 | 0 | 現(xiàn)場驗收后 |
?
?